<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Prezi.com &#8211; inny wymiar prezentacji multimedialnych	</title>
	<atom:link href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/</link>
	<description>Poznaj narzędzia cyfrowe, które możesz wykorzystać w edukacji i biznesie edukacyjnym. Dowiedz się jak prowadzić szkolenia i kursy przez Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 09:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Platformy Edukacyjne		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-4911</link>

		<dc:creator><![CDATA[Platformy Edukacyjne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 09:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-4911</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-4897&quot;&gt;Beata&lt;/a&gt;.

Jeżeli nie będzie konieczności wprowadzania zmian to można taką prezentację zapisać jako Portable prezi. Będzie działać bez dostępu do Internetu i bez konta na Prezi.com, tyle, że nie można jej edytować.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-4897">Beata</a>.</p>
<p>Jeżeli nie będzie konieczności wprowadzania zmian to można taką prezentację zapisać jako Portable prezi. Będzie działać bez dostępu do Internetu i bez konta na Prezi.com, tyle, że nie można jej edytować.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Beata		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-4897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-4897</guid>

					<description><![CDATA[Witam. Stworzyłam prezentację w darmowej wersji programu Prezi. Potrzebna jest mi ona na egzamin, którego terminu jeszcze nie znam. Nie wiem czy 20 dni podczas których mogę jeszcze korzystać z Prezi mi wystarczy. Jeśli zaimportuję prezentację na komputer to mogę ja odtworzyć po okresie próbnym?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Stworzyłam prezentację w darmowej wersji programu Prezi. Potrzebna jest mi ona na egzamin, którego terminu jeszcze nie znam. Nie wiem czy 20 dni podczas których mogę jeszcze korzystać z Prezi mi wystarczy. Jeśli zaimportuję prezentację na komputer to mogę ja odtworzyć po okresie próbnym?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ocdn		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-4243</link>

		<dc:creator><![CDATA[ocdn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-4243</guid>

					<description><![CDATA[Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, w tym Tworzenie innowacyjnych prezentacji w Prezi.  Kurs z filmami instruktażowymi, opieką tutora. Możliwość realizacji kursów do 6 miesięcy.  Osoby, które ukończą kurs będą potrafiły stworzyć własną prezentację w Prezi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzi szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, w tym Tworzenie innowacyjnych prezentacji w Prezi.  Kurs z filmami instruktażowymi, opieką tutora. Możliwość realizacji kursów do 6 miesięcy.  Osoby, które ukończą kurs będą potrafiły stworzyć własną prezentację w Prezi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Platformy Edukacyjne		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Platformy Edukacyjne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 13:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-538</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-512&quot;&gt;Agnieszka P.&lt;/a&gt;.

Jeśli jest Pani zainteresowana szkoleniem online, to więcej informacji jest na stronie: http://szkolenia.platformyedukacyjne.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-512">Agnieszka P.</a>.</p>
<p>Jeśli jest Pani zainteresowana szkoleniem online, to więcej informacji jest na stronie: <a href="http://szkolenia.platformyedukacyjne.pl" rel="nofollow ugc">http://szkolenia.platformyedukacyjne.pl</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Adam		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-528</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-512&quot;&gt;Agnieszka P.&lt;/a&gt;.

Najbliższe szkolenie z Prezi odbędzie się w Warszawie 26 września 2014. Więcej informacji o szkoleniu z Prezi można znaleźć tutaj:

http://www.presente.pl/szkolenie-prezi-warszawa/9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-512">Agnieszka P.</a>.</p>
<p>Najbliższe szkolenie z Prezi odbędzie się w Warszawie 26 września 2014. Więcej informacji o szkoleniu z Prezi można znaleźć tutaj:</p>
<p><a href="http://www.presente.pl/szkolenie-prezi-warszawa/9" rel="nofollow ugc">http://www.presente.pl/szkolenie-prezi-warszawa/9</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Agnieszka P.		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-512</guid>

					<description><![CDATA[Również jestem zainteresowana szkoleniem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Również jestem zainteresowana szkoleniem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Prezi Business Resource Pack, czyli zestaw gotowych elementów dla prezentacji biznesowych		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prezi Business Resource Pack, czyli zestaw gotowych elementów dla prezentacji biznesowych]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 22:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-417</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zostały wcześniej przygotowane w Illustratorze, więc ich kolorów nie da się edytować w Prezi. Twórcy zestawu starali się je dobrać w taki sposób, aby dały się wpasować w dowolne tło [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zostały wcześniej przygotowane w Illustratorze, więc ich kolorów nie da się edytować w Prezi. Twórcy zestawu starali się je dobrać w taki sposób, aby dały się wpasować w dowolne tło [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: prezi		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[prezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 07:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-52&quot;&gt;Justyna&lt;/a&gt;.

też jestem zainteresowana ... : )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-52">Justyna</a>.</p>
<p>też jestem zainteresowana &#8230; : )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: eM		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-173</link>

		<dc:creator><![CDATA[eM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-173</guid>

					<description><![CDATA[Czy ten program można jakoś zdobyć bezpłatnie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy ten program można jakoś zdobyć bezpłatnie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ivet		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/prezi-com-inny-wymiar-prezentacji-multimedialnych/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 19:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1309#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[Witam.  Bardzo prosze  o  info  jesli  będzie  t5akie  szkolenie .  szczególneie we  Wrocławiu .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.  Bardzo prosze  o  info  jesli  będzie  t5akie  szkolenie .  szczególneie we  Wrocławiu .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
