<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: 4 sposoby konwersji prezentacji PowerPoint na plik wideo	</title>
	<atom:link href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/</link>
	<description>Poznaj narzędzia cyfrowe, które możesz wykorzystać w edukacji i biznesie edukacyjnym. Dowiedz się jak prowadzić szkolenia i kursy przez Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2016 14:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Monika		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-10532</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-10532</guid>

					<description><![CDATA[Czy coś podobnego jak powerpoint możesz polecić?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy coś podobnego jak powerpoint możesz polecić?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: belfer		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[belfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 08:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[Fajny artykuł. Bardzo mi pomógł bo szukałem takiego rozwiązania do celów dydaktycznych. Zapisanie PPT w .mmv jest może i najprostsze ale nie sprawdza się gdy chcemy w łatwy sposób dodać do dynamicznej prezentacji narrację. 

Dla mnie najlepszy okazał się sposób. Używam programu ActivePresenter. Jest on dostępny także w bardzo funkcjonalnej darmowej wersji bez znaków wodnych, ograniczeń czasowych etc.

Informacje na temat oprogramowania do screecastów znalazłem tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screencasting_software]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny artykuł. Bardzo mi pomógł bo szukałem takiego rozwiązania do celów dydaktycznych. Zapisanie PPT w .mmv jest może i najprostsze ale nie sprawdza się gdy chcemy w łatwy sposób dodać do dynamicznej prezentacji narrację. </p>
<p>Dla mnie najlepszy okazał się sposób. Używam programu ActivePresenter. Jest on dostępny także w bardzo funkcjonalnej darmowej wersji bez znaków wodnych, ograniczeń czasowych etc.</p>
<p>Informacje na temat oprogramowania do screecastów znalazłem tu: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screencasting_software" rel="nofollow ugc">http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screencasting_software</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Platformy Edukacyjne		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Platformy Edukacyjne]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-151&quot;&gt;kamo&lt;/a&gt;.

obawiam się, że nie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-151">kamo</a>.</p>
<p>obawiam się, że nie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: kamo		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-151</link>

		<dc:creator><![CDATA[kamo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 22:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-151</guid>

					<description><![CDATA[Jest jakaś możliwość aby w programie Wondershare PPT2Video Pro po zmianie przezentacji nie było znaku wodnego ??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jakaś możliwość aby w programie Wondershare PPT2Video Pro po zmianie przezentacji nie było znaku wodnego ??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: FabrykaPrezentacji.pl		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-63</link>

		<dc:creator><![CDATA[FabrykaPrezentacji.pl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-63</guid>

					<description><![CDATA[Fajny artykuł, chociaż rzeczywiście, tak jak napisała misza - najłatwiej jest po prostu zapisać jako .wmv w samym PowerPoincie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny artykuł, chociaż rzeczywiście, tak jak napisała misza &#8211; najłatwiej jest po prostu zapisać jako .wmv w samym PowerPoincie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: misza		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/4-sposoby-konwersji-prezentacji-powerpoint-na-plik-wideo/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[misza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=1092#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Jest jeszcze 5 sposób, według mnie najłatwiejszy i daje doskonały efekt.  Czyli w samym Power Point zapisanie prezentacji w formacie .wmv a następnie dokonać konwersji w dowolnym programie. Np Hamster Video Converter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jeszcze 5 sposób, według mnie najłatwiejszy i daje doskonały efekt.  Czyli w samym Power Point zapisanie prezentacji w formacie .wmv a następnie dokonać konwersji w dowolnym programie. Np Hamster Video Converter.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
