<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak zabrać się za tworzenie infografiki?	</title>
	<atom:link href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/</link>
	<description>Poznaj narzędzia cyfrowe, które możesz wykorzystać w edukacji i biznesie edukacyjnym. Dowiedz się jak prowadzić szkolenia i kursy przez Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2015 11:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Józef		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-6948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Józef]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 11:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2475#comment-6948</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-6339&quot;&gt;Andrzej H.&lt;/a&gt;.

Atawizm czy nie - jest to bardzo przejrzysty  i efektywny sposób przekazywania informacji i wiedzy. No i jest na niego zapotrzebowanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-6339">Andrzej H.</a>.</p>
<p>Atawizm czy nie &#8211; jest to bardzo przejrzysty  i efektywny sposób przekazywania informacji i wiedzy. No i jest na niego zapotrzebowanie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Andrzej H.		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-6339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrzej H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 12:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2475#comment-6339</guid>

					<description><![CDATA[Obawiam się że te coraz to popularniejsze &quot;infografiki&quot; to kolejny przejaw powrotu do kultury obrazkowej i wycofania się z kultury pisanej. Atawizm?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obawiam się że te coraz to popularniejsze &#8222;infografiki&#8221; to kolejny przejaw powrotu do kultury obrazkowej i wycofania się z kultury pisanej. Atawizm?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: bessergold		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-2569</link>

		<dc:creator><![CDATA[bessergold]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 20:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2475#comment-2569</guid>

					<description><![CDATA[Fajnie wyjaśnione, na pewno się przyda. Infografki pozwalają w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób przekazać wiele informacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajnie wyjaśnione, na pewno się przyda. Infografki pozwalają w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób przekazać wiele informacji</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: fotomaison		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-2412</link>

		<dc:creator><![CDATA[fotomaison]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 09:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2475#comment-2412</guid>

					<description><![CDATA[Mnóstwo przydatnych wskazówek zebranych w jednym miejscu! Świetny wpis, a z porad na pewno skorzystam, zwłaszcza że zamierzam podszkolić moje umiejętności obróbki graficznej zdjęć. Blog świetny, będę tu często zaglądać!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mnóstwo przydatnych wskazówek zebranych w jednym miejscu! Świetny wpis, a z porad na pewno skorzystam, zwłaszcza że zamierzam podszkolić moje umiejętności obróbki graficznej zdjęć. Blog świetny, będę tu często zaglądać!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: LionEG		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/jak-zrobic-infografike/#comment-2338</link>

		<dc:creator><![CDATA[LionEG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 13:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2475#comment-2338</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki bardzo mi się to przyda, 2 krok fajnie wyjaśniony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki bardzo mi się to przyda, 2 krok fajnie wyjaśniony.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
