<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jak stworzyć prezentację prezi &#8211; przewodnik po aplikacji	</title>
	<atom:link href="https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/</link>
	<description>Poznaj narzędzia cyfrowe, które możesz wykorzystać w edukacji i biznesie edukacyjnym. Dowiedz się jak prowadzić szkolenia i kursy przez Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2015 17:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Marzena Fąfara		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/#comment-9380</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marzena Fąfara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 17:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2537#comment-9380</guid>

					<description><![CDATA[Od nowego roku ruszają kursy online na platformie http://iszkola24.pl - między innymi  będzie też dostępny zaktualizowany kurs Prezi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od nowego roku ruszają kursy online na platformie <a href="http://iszkola24.pl" rel="nofollow ugc">http://iszkola24.pl</a> &#8211; między innymi  będzie też dostępny zaktualizowany kurs Prezi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: asiaWR		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/#comment-8109</link>

		<dc:creator><![CDATA[asiaWR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 14:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2537#comment-8109</guid>

					<description><![CDATA[Z prezi korzystam na co dzień w pracy. Bardzo proste i intuicyjne narzędzie, a przy tym bardzo przydatne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z prezi korzystam na co dzień w pracy. Bardzo proste i intuicyjne narzędzie, a przy tym bardzo przydatne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: nauka_to_zabawa		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/#comment-6281</link>

		<dc:creator><![CDATA[nauka_to_zabawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 15:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2537#comment-6281</guid>

					<description><![CDATA[Coraz więcej dzieci i młodzieży sprawnie korzysta z narzędzi cyfrowych.
My też naszą platformą wspieramy nowoczesne metody edukacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej dzieci i młodzieży sprawnie korzysta z narzędzi cyfrowych.<br />
My też naszą platformą wspieramy nowoczesne metody edukacji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Piotr Skrzypczak		</title>
		<link>https://blog.platformyedukacyjne.pl/prezentacje/jak-stworzyc-prezentacje-prezi-poradnik-krok-po-kroku/#comment-6254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piotr Skrzypczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.platformyedukacyjne.pl/?p=2537#comment-6254</guid>

					<description><![CDATA[Będzie dalsza część poradnika? Kilka dni temu zarejestrowałem się na platformie i faktycznie ciekawie to wygląda :) Chętnie poznam tajniki tego narzędzia w kontekście przygotowywania materiałów i prezentacji dydaktycznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Będzie dalsza część poradnika? Kilka dni temu zarejestrowałem się na platformie i faktycznie ciekawie to wygląda 🙂 Chętnie poznam tajniki tego narzędzia w kontekście przygotowywania materiałów i prezentacji dydaktycznych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
